🇦🇪 مواقيت الصلاة في دبي
20 يونيو 2026 — 5 محرم 1448 هـ
مواقيت الصلاة اليوم في دبي (الإمارات)، محسوبة بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة). يعرض الجدول أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع جدول شهري كامل واتجاه القبلة من المدينة.
🌙 في رمضان؟ اطّلع على إمساكية رمضان في دبي — مواعيد الإمساك والإفطار لكل أيام الشهر.
📿 بعد الصلاة، لا تنسَ أذكار بعد الصلاة — مع سبحة إلكترونية للعدّ.
مواقيت اليوم في دبي
* الأوقات محسوبة فلكيًا بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة) وتُحدَّث يوميًا. للوقت اللحظي والعدّ التنازلي للصلاة القادمة استخدم أداة مواقيت الصلاة التفاعلية.
جدول مواقيت الصلاة الشهري — يونيو 2026
مواقيت الصلاة في دبي لكل أيام الشهر الحالي:
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | 05:31 | 12:19 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 2 | 04:00 | 05:31 | 12:19 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 3 | 03:59 | 05:30 | 12:19 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 4 | 03:59 | 05:30 | 12:19 | 15:42 | 19:08 | 20:38 |
| 5 | 03:59 | 05:30 | 12:19 | 15:42 | 19:08 | 20:38 |
| 6 | 03:58 | 05:30 | 12:19 | 15:42 | 19:08 | 20:38 |
| 7 | 03:58 | 05:29 | 12:19 | 15:42 | 19:08 | 20:38 |
| 8 | 03:57 | 05:29 | 12:19 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| 9 | 03:57 | 05:29 | 12:19 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| 10 | 03:57 | 05:29 | 12:19 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| 11 | 03:57 | 05:29 | 12:19 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| 12 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| 13 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| 14 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| 15 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 16 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 17 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 18 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 19 | 03:55 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 20 | 03:55 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 21 | 03:55 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 22 | 03:55 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 23 | 03:55 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 24 | 03:55 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 25 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 26 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:41 | 19:10 | 20:40 |
| 27 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| 28 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| 29 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| 30 | 03:56 | 05:28 | 12:19 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
اتجاه القبلة في دبي
تتّجه القبلة من دبي نحو غرب الجنوب الغربي بزاوية 258° من الشمال الحقيقي، باتجاه الكعبة المشرّفة في مكة المكرّمة. لبوصلة قبلة حيّة وتفاصيل أكثر: اتجاه القبلة في دبي ←
طريقة حساب المواقيت
تعتمد هذه الصفحة طريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة) في حساب زوايا الفجر والعشاء، وهي الطريقة الأقرب إقليميًا لـالإمارات. تُحسب أوقات الظهر والعصر والمغرب فلكيًا بناءً على إحداثيات دبي (خط العرض 25.20، خط الطول 55.27). قد تختلف بعض التقاويم المحلية بمقدار دقيقة أو دقيقتين حسب الزوايا المعتمدة.
أسئلة شائعة
ما هي مواقيت الصلاة في دبي اليوم؟
مواقيت الصلاة في دبي اليوم (20 يونيو 2026): الفجر 03:55، الشروق 05:28، الظهر 12:19، العصر 15:41، المغرب 19:10، والعشاء 20:40. الأوقات محسوبة بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة).
ما وقت أذان الفجر في دبي؟
يؤذَّن للفجر في دبي اليوم عند الساعة 03:55، ويبدأ وقت الإمساك معه في رمضان. يتغيّر الوقت يوميًا بمقدار دقيقة تقريبًا تبعًا لحركة الشمس.
ما وقت أذان المغرب (الإفطار) في دبي؟
يؤذَّن للمغرب في دبي اليوم عند الساعة 19:10، وهو وقت الإفطار في شهر رمضان.
بأي طريقة تُحسب مواقيت الصلاة في دبي؟
تُحسب المواقيت في هذه الصفحة بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة)، وهي الطريقة المعتمدة إقليميًا لـالإمارات. قد تختلف بعض التقاويم المحلية بمقدار دقيقة أو دقيقتين حسب زاوية الفجر والعشاء المعتمدة.
ما اتجاه القبلة في دبي؟
تتّجه القبلة في دبي نحو غرب الجنوب الغربي بزاوية 258° من الشمال الحقيقي (باتجاه الكعبة المشرّفة في مكة المكرّمة).