🇴🇲 مواقيت الصلاة في مسقط
20 يونيو 2026 — 5 محرم 1448 هـ
مواقيت الصلاة اليوم في مسقط (عُمان)، محسوبة بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة). يعرض الجدول أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع جدول شهري كامل واتجاه القبلة من المدينة.
🌙 في رمضان؟ اطّلع على إمساكية رمضان في مسقط — مواعيد الإمساك والإفطار لكل أيام الشهر.
📿 بعد الصلاة، لا تنسَ أذكار بعد الصلاة — مع سبحة إلكترونية للعدّ.
مواقيت اليوم في مسقط
* الأوقات محسوبة فلكيًا بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة) وتُحدَّث يوميًا. للوقت اللحظي والعدّ التنازلي للصلاة القادمة استخدم أداة مواقيت الصلاة التفاعلية.
جدول مواقيت الصلاة الشهري — يونيو 2026
مواقيت الصلاة في مسقط لكل أيام الشهر الحالي:
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53 | 05:22 | 12:06 | 15:26 | 18:51 | 20:21 |
| 2 | 03:53 | 05:21 | 12:06 | 15:26 | 18:51 | 20:21 |
| 3 | 03:52 | 05:21 | 12:06 | 15:26 | 18:52 | 20:22 |
| 4 | 03:52 | 05:21 | 12:06 | 15:25 | 18:52 | 20:22 |
| 5 | 03:51 | 05:21 | 12:06 | 15:25 | 18:52 | 20:22 |
| 6 | 03:51 | 05:20 | 12:06 | 15:25 | 18:52 | 20:22 |
| 7 | 03:51 | 05:20 | 12:06 | 15:25 | 18:53 | 20:23 |
| 8 | 03:50 | 05:20 | 12:06 | 15:25 | 18:53 | 20:23 |
| 9 | 03:50 | 05:20 | 12:06 | 15:25 | 18:53 | 20:23 |
| 10 | 03:50 | 05:20 | 12:06 | 15:25 | 18:53 | 20:23 |
| 11 | 03:50 | 05:20 | 12:06 | 15:25 | 18:53 | 20:23 |
| 12 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:25 | 18:54 | 20:24 |
| 13 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 14 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 15 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 16 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 17 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 18 | 03:49 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 19 | 03:48 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 20 | 03:48 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 21 | 03:48 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 22 | 03:48 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 23 | 03:48 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 24 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 25 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 26 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 27 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 28 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 29 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:24 |
| 30 | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:24 |
اتجاه القبلة في مسقط
تتّجه القبلة من مسقط نحو الغرب بزاوية 266° من الشمال الحقيقي، باتجاه الكعبة المشرّفة في مكة المكرّمة. لبوصلة قبلة حيّة وتفاصيل أكثر: اتجاه القبلة في مسقط ←
طريقة حساب المواقيت
تعتمد هذه الصفحة طريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة) في حساب زوايا الفجر والعشاء، وهي الطريقة الأقرب إقليميًا لـعُمان. تُحسب أوقات الظهر والعصر والمغرب فلكيًا بناءً على إحداثيات مسقط (خط العرض 23.59، خط الطول 58.38). قد تختلف بعض التقاويم المحلية بمقدار دقيقة أو دقيقتين حسب الزوايا المعتمدة.
أسئلة شائعة
ما هي مواقيت الصلاة في مسقط اليوم؟
مواقيت الصلاة في مسقط اليوم (20 يونيو 2026): الفجر 03:48، الشروق 05:19، الظهر 12:06، العصر 15:24، المغرب 18:54، والعشاء 20:24. الأوقات محسوبة بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة).
ما وقت أذان الفجر في مسقط؟
يؤذَّن للفجر في مسقط اليوم عند الساعة 03:48، ويبدأ وقت الإمساك معه في رمضان. يتغيّر الوقت يوميًا بمقدار دقيقة تقريبًا تبعًا لحركة الشمس.
ما وقت أذان المغرب (الإفطار) في مسقط؟
يؤذَّن للمغرب في مسقط اليوم عند الساعة 18:54، وهو وقت الإفطار في شهر رمضان.
بأي طريقة تُحسب مواقيت الصلاة في مسقط؟
تُحسب المواقيت في هذه الصفحة بطريقة Umm al-Qura (مكّة المكرّمة)، وهي الطريقة المعتمدة إقليميًا لـعُمان. قد تختلف بعض التقاويم المحلية بمقدار دقيقة أو دقيقتين حسب زاوية الفجر والعشاء المعتمدة.
ما اتجاه القبلة في مسقط؟
تتّجه القبلة في مسقط نحو الغرب بزاوية 266° من الشمال الحقيقي (باتجاه الكعبة المشرّفة في مكة المكرّمة).